---
| Index | Level | Change | % Change |
| EGX 30 | **31,847.22** | +214.56 | **+0.68%** |
| EGX 70 | **5,923.14** | +38.90 | **+0.66%** |
| EGX 100 | **8,641.77** | +52.33 | **+0.61%** |
| Market Cap (EGP bn) | **1,847.6** | — | — |
| Total Turnover (EGP mn) | **2,134.8** | — | — |
| Traded Volume (mn shares) | **489.3** | — | — |
---
| Pair | Rate | Change | % Change |
| USD/EGP | **49.87** | +0.13 | **+0.26%** |
| EUR/EGP | **54.21** | +0.09 | **+0.17%** |
| GBP/EGP | **63.44** | +0.21 | **+0.33%** |
| SAR/EGP | **13.29** | -0.02 | **-0.15%** |
| AED/EGP | **13.58** | +0.04 | **+0.29%** |
| CBE Overnight Deposit Rate | **27.25%** | — | — |
| CBE Overnight Lending Rate | **28.25%** | — | — |
---
| Indicator | Value | Period |
| Headline Inflation (YoY) | **24.1%** | July 2026 |
| Core Inflation (YoY) | **22.8%** | July 2026 |
| GDP Growth Rate | **4.3%** | Q2 2026 |
| Unemployment Rate | **6.9%** | Q2 2026 |
| Foreign Reserves (USD bn) | **46.7** | July 2026 |
| Public Debt (% GDP) | **87.4%** | FY2025/26 |
| Current Account Deficit (USD bn) | **-3.2** | Q2 2026 |
---
| Metric | Value | Period |
| CBE Net International Reserves (USD bn) | **46.7** | July 2026 |
| Lending Rate (Average) | **29.4%** | July 2026 |
| Deposit Rate (Average) | **24.8%** | July 2026 |
| NPL Ratio | **3.1%** | Q2 2026 |
| Banking Sector Assets (EGP tn) | **14.6** | Q2 2026 |
| Private Sector Credit Growth (YoY) | **31.7%** | June 2026 |
---
| Metric | Value | Period |
| Exports (USD bn) | **4.81** | June 2026 |
| Imports (USD bn) | **7.94** | June 2026 |
| Trade Balance (USD bn) | **-3.13** | June 2026 |
| Suez Canal Revenue (USD bn) | **0.41** | July 2026 |
| FDI Inflows (USD bn) | **3.7** | Q2 2026 |
| Tourism Revenue (USD bn) | **4.9** | H1 2026 |
| Remittances (USD bn) | **3.2** | June 2026 |
---
---
| Horizon | Indicator | Forecast |
| Q3 2026 | GDP Growth | **4.5%** |
| FY2026/27 | Inflation Target | **18–20%** |
| End-2026 | USD/EGP (Median Forecast) | **51.20** |
| FY2026/27 | Budget Deficit (% GDP) | **7.1%** |
| FY2026/27 | Foreign Reserves Target (USD bn) | **48.0** |
Inflation trajectory remains the dominant near-term variable for CBE rate decisions.