Date: 06 August 2026
---
| Index | Level | Change | % Change |
| Nikkei 225 | 41,847.32 | +312.45 | +0.75% |
| TOPIX | 2,934.18 | +21.67 | +0.74% |
| JPX-Nikkei 400 | 26,512.80 | +188.30 | +0.71% |
| Mothers Index | 892.45 | +6.12 | +0.69% |
Market Cap (TSE Total): ¥912.4 trillion
Daily Turnover: ¥4.23 trillion
Advancing Issues: 1,847 | Declining Issues: 923
---
| Pair | Rate | Change | % Change |
| USD/JPY | 142.35 | -0.48 | -0.34% |
| EUR/JPY | 155.72 | -0.31 | -0.20% |
| GBP/JPY | 182.14 | -0.22 | -0.12% |
| AUD/JPY | 93.47 | +0.18 | +0.19% |
| CNY/JPY | 19.63 | -0.07 | -0.36% |
BOJ Reference Rate (USD/JPY): 142.35
Yen Volatility Index: 11.84
---
| Indicator | Period | Value | Previous |
| GDP Growth (QoQ) | Q2 2026 | +0.6% | +0.4% |
| CPI (YoY) | July 2026 | +2.4% | +2.6% |
| Core CPI (ex-food/energy) | July 2026 | +2.1% | +2.2% |
| Unemployment Rate | June 2026 | 2.4% | 2.5% |
| Industrial Production (MoM) | June 2026 | +0.8% | +0.3% |
| Retail Sales (YoY) | June 2026 | +3.1% | +2.7% |
| BOJ Policy Rate | Aug 2026 | 0.75% | 0.75% |
| 10-Year JGB Yield | 06 Aug 2026 | 1.42% | 1.39% |
---
| Institution | Share Price (¥) | Change | % Change |
| Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) | 1,847.50 | +18.20 | +0.99% |
| Sumitomo Mitsui Financial (SMFG) | 3,612.00 | +34.50 | +0.96% |
| Mizuho Financial Group | 3,241.00 | +27.80 | +0.87% |
| Resona Holdings | 892.40 | +6.30 | +0.71% |
| Japan Post Bank | 1,347.00 | +9.10 | +0.68% |
BOJ Total Assets: ¥748.6 trillion
System Loan Growth (YoY): +3.2%
Non-Performing Loan Ratio: 0.84%
---
| Metric | Period | Value | YoY Change |
| Merchandise Exports | June 2026 | ¥9.14 trillion | +4.2% |
| Merchandise Imports | June 2026 | ¥9.87 trillion | +2.8% |
| Trade Balance | June 2026 | -¥730 billion | — |
| Current Account | May 2026 | +¥2.83 trillion | +6.1% |
| FDI Inflows | Q1 2026 | ¥3.41 trillion | +8.4% |
| FDI Outflows | Q1 2026 | ¥5.62 trillion | +3.7% |
Top Export Destinations: USA, China, South Korea, Germany
Top Import Sources: China, USA, Australia, UAE
---
---
| Indicator | Current | Forecast (Q3 2026) | Source |
| BOJ Policy Rate | 0.75% | 0.75%–1.00% | BOJ Forward Guidance |
| USD/JPY | 142.35 | 140.00–144.00 | Consensus |
| CPI YoY | 2.4% | 2.2%–2.5% | MOF Projection |
| GDP Growth FY2026 | +1.2% | +1.3% | Cabinet Office |
| Nikkei 225 Range | 41,847 | 41,000–43,500 | Market Consensus |
Next BOJ Policy Meeting: 19 September 2026
Next CPI Release: 20 August 2026
Next GDP Flash Estimate: 14 August 2026