---
| Index | Level | Change | % Change |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | **1,632.45** | +8.12 | +0.50% |
| FBM70 | **14,218.30** | +45.60 | +0.32% |
| FBM Small Cap | **18,904.75** | +102.40 | +0.54% |
| Market Turnover (MYR bn) | **3.28** | — | — |
| Total Volume (shares bn) | **4.91** | — | — |
| Gainers / Losers / Unchanged | **412 / 298 / 184** | — | — |
---
| Pair | Rate | Change | % Change |
| USD/MYR | **4.3820** | -0.0145 | -0.33% |
| EUR/MYR | **4.7615** | +0.0082 | +0.17% |
| GBP/MYR | **5.5430** | +0.0210 | +0.38% |
| SGD/MYR | **3.2680** | -0.0055 | -0.17% |
| JPY/MYR (per 100 JPY) | **2.9740** | +0.0130 | +0.44% |
| CNY/MYR | **0.6025** | -0.0018 | -0.30% |
| MYR/USD | **0.2282** | +0.0008 | +0.35% |
---
| Indicator | Period | Figure | Prior |
| GDP Growth (YoY) | Q2 2026 | **5.1%** | 4.8% |
| Inflation Rate (CPI YoY) | June 2026 | **2.3%** | 2.5% |
| Core Inflation (YoY) | June 2026 | **2.0%** | 2.1% |
| Unemployment Rate | June 2026 | **3.3%** | 3.4% |
| Industrial Production Index (YoY) | June 2026 | **4.6%** | 4.1% |
| OPR (Overnight Policy Rate) | Aug 2026 | **3.00%** | 3.00% |
| Money Supply M3 (YoY) | June 2026 | **5.8%** | 5.5% |
---
| Institution | Share Price (MYR) | Change | % Change |
| Maybank (MAY) | **9.62** | +0.08 | +0.84% |
| CIMB Group (CIMB) | **7.34** | +0.05 | +0.69% |
| Public Bank (PBK) | **4.18** | +0.02 | +0.48% |
| RHB Bank (RHBBANK) | **6.05** | +0.03 | +0.50% |
| Hong Leong Bank (HLBANK) | **20.14** | +0.22 | +1.10% |
| AmBank (AMBANK) | **4.87** | -0.03 | -0.61% |
| Sector Metric | Figure |
| System Loan Growth (YoY, June 2026) | **5.4%** |
| Gross Impaired Loans Ratio | **1.62%** |
| Banking Sector Liquidity Coverage Ratio | **148.3%** |
| Capital Adequacy Ratio (CET1) | **14.1%** |
---
| Indicator | Period | Figure | Prior |
| Exports (MYR bn) | June 2026 | **132.4** | 128.7 |
| Imports (MYR bn) | June 2026 | **118.9** | 116.2 |
| Trade Balance (MYR bn) | June 2026 | **+13.5** | +12.5 |
| Export Growth (YoY) | June 2026 | **+6.2%** | +5.1% |
| Import Growth (YoY) | June 2026 | **+4.8%** | +3.9% |
| Foreign Reserves (USD bn) | 31 July 2026 | **116.8** | 115.3 |
| FDI Approved (MYR bn, YTD) | H1 2026 | **48.6** | 41.2 |
---
---
| Indicator | Current | Consensus Forecast (End-2026) |
| KLCI Target | **1,632** | **1,680 – 1,720** |
| USD/MYR | **4.3820** | **4.20 – 4.35** |
| OPR | **3.00%** | **3.00%** |
| GDP Growth Full Year | **5.1% (Q2)** | **4.9% – 5.2%** |
| CPI Full Year Average | **2.3%** | **2.2% – 2.5%** |
Near-term sentiment remains cautiously positive, underpinned by resilient exports and steady monetary policy.