07 August 2026
---
| Index | Level | Change | % Change |
| JSE All Share Index | 89,412 | +347 | +0.39% |
| JSE Top 40 | 81,205 | +290 | +0.36% |
| JSE Financial 15 | 19,874 | +112 | +0.57% |
| JSE Resources 10 | 62,318 | +198 | +0.32% |
| JSE Industrial 25 | 103,540 | +415 | +0.40% |
Market Cap (JSE Total): R22.4 trillion
Daily Volume: R28.7 billion
52-Week High (All Share): 91,230 | 52-Week Low: 78,640
---
| Pair | Rate | Change | % Change |
| USD/ZAR | 17.82 | -0.09 | -0.50% |
| EUR/ZAR | 19.45 | -0.06 | -0.31% |
| GBP/ZAR | 22.73 | -0.11 | -0.48% |
| CNY/ZAR | 2.46 | -0.02 | -0.81% |
| ZAR/MUR | 3.18 | +0.01 | +0.31% |
Gold (USD/oz): $2,748 | Platinum (USD/oz): $1,312
Brent Crude (USD/bbl): $84.20
---
| Indicator | Latest Figure | Period | Prior |
| GDP Growth Rate | 2.1% | Q2 2026 | 1.8% |
| Inflation (CPI) | 4.6% | July 2026 | 4.9% |
| Unemployment Rate | 31.4% | Q2 2026 | 32.1% |
| Repo Rate (SARB) | 7.25% | Aug 2026 | 7.50% |
| Prime Lending Rate | 10.75% | Aug 2026 | 11.00% |
| Current Account (% GDP) | -1.8% | Q2 2026 | -2.3% |
| Budget Deficit (% GDP) | -4.2% | FY2025/26 | -4.7% |
---
| Bank | Share Price (ZAR) | Change | % Change |
| Standard Bank | 248.50 | +2.10 | +0.85% |
| FirstRand | 91.30 | +0.75 | +0.83% |
| Absa Group | 212.80 | +1.60 | +0.76% |
| Nedbank | 178.40 | +1.20 | +0.68% |
| Capitec | 3,105.00 | +28.00 | +0.91% |
SARB Repo Rate: 7.25%
Prime Rate: 10.75%
Banking Sector NPL Ratio: 4.1%
Total Banking Assets: R7.8 trillion
---
| Category | Value | Period |
| Total Exports | R178.4 billion | June 2026 |
| Total Imports | R164.2 billion | June 2026 |
| Trade Balance | +R14.2 billion | June 2026 |
| FDI Inflows | R48.6 billion | Q2 2026 |
| Mining Export Share | 42.3% | June 2026 |
Top Export Commodities: Gold, Platinum, Coal, Iron Ore, Vehicles
Top Export Destinations: China 18.4% | EU 16.2% | USA 9.8% | Japan 7.1%
---
---
| Indicator | Forecast | Period |
| CPI Inflation | 4.3% | Aug 2026 |
| GDP Growth | 2.3% | FY2026 |
| Repo Rate (next MPC) | 7.00% | Oct 2026 |
| USD/ZAR | 17.60–18.10 | Aug 2026 |
| JSE All Share | 88,500–91,000 | Aug 2026 |
Next SARB MPC meeting: October 2026
Next GDP data release: September 2026