06 August 2026
---
| Index | Level | Change | % Change |
| SET Index | 1,487.32 | +11.24 | +0.76% |
| SET50 | 982.15 | +7.83 | +0.80% |
| SET100 | 2,134.67 | +15.41 | +0.73% |
| MAI Index | 412.88 | -1.22 | -0.29% |
| Market Turnover (THB bn) | 48.73 | — | — |
| Market Cap (THB tn) | 19.84 | — | — |
Top Gainers: PTT PCL +2.14% | CPALL +1.87% | KBANK +1.63%
Top Losers: True Corp -1.45% | MINT -0.98% | BEM -0.74%
---
| Pair | Rate | Change | % Change |
| USD/THB | 34.18 | -0.12 | -0.35% |
| EUR/THB | 37.42 | -0.08 | -0.21% |
| GBP/THB | 43.67 | -0.15 | -0.34% |
| JPY/THB (per 100) | 23.14 | +0.09 | +0.39% |
| CNY/THB | 4.71 | -0.03 | -0.63% |
| SGD/THB | 25.83 | -0.06 | -0.23% |
THB strengthened against USD — 34.18 | BOT Reference Rate: 34.21
---
| Indicator | Period | Value | Prior |
| GDP Growth (YoY) | Q2 2026 | **3.4%** | 3.1% |
| Inflation Rate (CPI YoY) | July 2026 | **2.1%** | 1.9% |
| Core Inflation (YoY) | July 2026 | **1.6%** | 1.5% |
| Unemployment Rate | June 2026 | **0.98%** | 1.02% |
| Policy Interest Rate | Aug 2026 | **2.25%** | 2.25% |
| Industrial Production (YoY) | June 2026 | **2.8%** | 2.3% |
| Consumer Confidence Index | July 2026 | **58.4** | 57.1 |
---
| Bank | Share Price (THB) | Change | P/BV |
| Bangkok Bank (BBL) | 172.50 | +1.50 | 0.74x |
| Kasikorn Bank (KBANK) | 148.00 | +2.50 | 0.81x |
| SCB X (SCB) | 112.75 | +0.75 | 0.69x |
| Krungthai Bank (KTB) | 21.40 | +0.20 | 0.72x |
| TMBThanachart (TTB) | 1.88 | +0.02 | 0.63x |
| Metric | Value |
| BOT Policy Rate | **2.25%** |
| Average Lending Rate (MLR) | **6.875%** |
| Average Deposit Rate (1-yr) | **1.65%** |
| NPL Ratio (System-wide) | **2.87%** |
| Banking Sector Liquidity (THB bn) | **582.4** |
---
| Metric | Period | Value | YoY Change |
| Exports | June 2026 | **USD 24.7 bn** | +5.2% |
| Imports | June 2026 | **USD 23.1 bn** | +4.8% |
| Trade Balance | June 2026 | **+USD 1.6 bn** | — |
| FDI Inflows | Q2 2026 | **USD 4.3 bn** | +8.1% |
| Tourism Receipts (Monthly) | June 2026 | **THB 142.6 bn** | +11.4% |
| International Reserves | Aug 2026 | **USD 224.8 bn** | +2.3% |
Top Export Markets: China 22.4% | USA 17.1% | Japan 9.8% | ASEAN 18.6%
---
---
| Horizon | Indicator | Forecast |
| Aug 2026 | Policy Rate | **2.25%** (hold) |
| Q3 2026 | GDP Growth | **3.5–3.7%** |
| FY 2026 | CPI Inflation | **2.0–2.3%** |
| FY 2026 | Export Growth | **4.8%** |
| FY 2026 | Tourist Arrivals | **38.2 mn** |
| FY 2026 | THB/USD Range | **33.80–35.20** |
BOT maintains neutral monetary policy stance with bias toward stability through H2 2026.