| Index | Level | Change on the day | As of | Source |
| S&P 500 | 7,623.68 | -0.52% | 2026-10-23 | Yahoo Finance |
| Pair | Rate | Change | As of | Source |
| EUR/USD (ECB reference rate) | 1.1193 | - | 2026-10-23 | European Central Bank euro reference rates |
| Indicator | Value | Period | Source |
| Headline CPI inflation | 3.7% | 2026-09 (September 2026, year on year) | Bureau of Labor Statistics |
| Real GDP growth | 2.2% | 2026-Q2 (Q2 2026, quarter on quarter annualized) | Bureau of Economic Analysis / Trading Economics |
| Unemployment Rate | 4.2% | 2026-09 (September 2026, seasonally adjusted monthly rate) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| Rate | Level | As of | Source |
| Federal Reserve federal funds target range | 4% | 2026-10-20 (Upper limit of range 3.75%-4.00%, in effect since September 17, 2026) | Federal Reserve |
Not available today.
Not available today.
Not available today.